Sale
Форма ВВС Израиля – Брюки
$58.00
Униформа воздушных сил ЦАХАЛа – штаны
Особенности:
- Произведенно специально для армии Израиля
- Материал приятный для тела
- Практична и износостойка, даже после многих стирок
Состав лавсан
Размеры S-XL
- Описание
- Детали
- Отзывы (0)
- Вопросы и ответы
Описание
Традиционная выходная форма ВВС ЦАХАЛа (“Мадей Алеф”) для ношения вне базы, во время построений и мероприятий.
- Выполнена в бежевом цвете
Технические характеристики:
Брюки:
– 3 набедренных кармана (два по бокам и один сзади)
Опциональная комплектация с военным ременем (Хагура)
Соответствие размеров Израиль
Россия | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
США | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
Израиль | S | M | M | L | XL | XL | XXL |
Европа | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
Таблица размеров для брюк:
Размеры в таблице в сантиметрах и в скобках дюймы.
Талия (1) и манжеты (4) имеют полные диаметры, а не только половину. Бедро (7) находится на 20 см (8 дюймов) ниже талии. Подъем (5/6) от талии до промежности.
S | M | L | XL | XXL |
1: 81 (31.89) | 1: 87 (34.25) | 1: 94 (37.01) | 1: 99 (38.98) | 1: 110 (43.31) |
2: 79 (31.1) | 2: 79 (31.1) | 2: 79 (31.1) | 2: 76 (29.92) | 2: 80 (31.5) |
3: 109 (42.91) | 3: 109 (42.91) | 3: 110 (43.31) | 3: 110 (43.31) | 3: 114 (44.88) |
4: 45 (17.72) | 4: 47 (18.5) | 4: 49 (19.29) | 4: 51 (20.08) | 4: 53 (20.87) |
5: 34 (13.89) | 5: 35 (13.78) | 5: 35 (13.78) | 5: 39 (15.35) | 5: 37 (14.57) |
6: 36 (14.17) | 6: 37 (14.57) | 6: 37 (14.57) | 6: 41 (16.14) | 6: 39 (15.35) |
7: 47 (18.5) | 7: 51 (20.08) | 7: 55 (21.65) | 7: 60 (23.62) | 7: 63 (24.8) |
8: 33 (12.99) | 8: 35 (13.78) | 8: 37 (14.57) | 8: 39 (15.35) | 8: 41 (16.14) |
Детали
Бренд | |
---|---|
Размер | S, M, L, XL |
Крой | Женский, Мужской |
Вопросы и ответы
Вопросов пока нет
Отзывы
There are no reviews yet